Sistem Pembayaran Cash, Credit, Autodebet atau Pinjaman Dana Tunai

(UPDATE: Untuk pembelian mesin Kangen Water dengan skema Cicilan TERBARU dapat dilihat pada LINK INI)

 

PT. Enagic Indonesia memberikan kemudahan dalam metode pembayaran untuk pembelian mesin Kangen Water yang bisa anda pilih. Total ada 4 pilihan yaitu sbb:

1. Pembayaran CASH / TUNAI melalui Transfer Bank

2. Cicilan menggunakan Kartu KREDIT

3. Cicilan AUTO DEBIT

4. Pinjaman Dana Tunai

 

Berikut penjelasan masing-masing metode pembayaran:

1. Pembayaran CASH / TUNAI melalui Transfer Bank

Untuk pembayaran cash pembelian Mesin Kangen Water, persyaratannya yaitu :

a) Mengisi Formulir Aplikasi Pembelian Produk 

b) Fotokopi KTP (kedua sisi), fotokopi NPWP, fotokopi Cover Rekening Bank (hanya bagian yang berisi Nama dan No.Rekening)

 

Kemudian setelah staff menghitung total harga yang harus anda bayarkan, maka anda bisa mentransfer uang tersebut ke rekening yang bisa anda pilih sbb:

a) BCA (KCP Rawamangun) a.n: PT ENAGIC INDONESIA, no.rek : 0943.064.064

b) MANDIRI (KCP Plaza Indonesia) a.n: PT. ENAGIC INDONESIA, no.rek : 122.00.0631.0034

c) BRI (KCP Bursa Efek Jakarta) a.n: PT. ENAGIC INDONESIA, no. rek : 0671.0100.0283.306

c) CIMB Niaga(KCP Plaza Sudirman) a.n: PT. ENAGIC INDONESIA, no.rek: 8000.3625.8840 (khusus pembayaran dengan USD)

Catatan: Seandainya pembelian mesin kangen water  dilakukan Atas Nama Perusahaan maka persyaratannya adalah: fotokopi KTP Direktur Perusahaan, NPWP Perusahaan, buku bank perusahaan dan akte pendirian perusahaan.

 

2. Cicilan menggunakan Kartu KREDIT

Untuk pembelian mesin Kangen Water dengan metode cicilan kartu kredit, terdapat persyaratan yang harus anda lengkapi yaitu sebagai berikut:

a) Mengisi Formulir Aplikasi Pembelian Produk.

b) Fotokopi KTP (kedua sisi), fotokopi NPWP, fotokopi Cover Rekening Bank.

c) Wajib datang langsung ke kantor PT.Enagic Indonesia  (The Plaza Office Tower lt.20, Jakarta) karena staff akan menggesek kartu kredit anda.

Terdapat pilihan Kredit dari Bank yang bekerjasama dengan PT. Enagic yaitu KREDIT dari BCA, Mandiri, atau CIMB NIAGA adapun jangka waktu pembayaran yang bisa anda pilih yaitu selama 6 atau 12 Bulan.

 

3. Cicilan AUTO DEBIT

Bagi anda yang tidak memiliki kartu kredit, Enagic Indonesia juga memberikan kemudahan pembayaran pembelian mesin Kangen Water dengan sistem pembayaran cicilan AUTO DEBET (prosedur autodebet hanya melalui bank MANDIRI / BII).

Melalui cicilan auto debit, bank akan secara otomatis memotong dari buku tabungan anda setiap bulan dengan besar cicilan sesuai yang anda pilih (penjelasan lihat di bawah).

Adapun persyaratan untuk pengajuan pembelian mesin Kangen Water dengan Auto Debit adalah sbb:

1) Mengisi formulir Aplikasi Pembelian Produk dan formulir Perjanjian Pembayaran Dengan Autodebit.

2) Fotokopi KTP (kedua sisi) dan fotokopi NPWP

3) Fotokopi Rekening Bank (3 bulan terakhir) serta halaman Cover yang berisi Nama dan No.rek

4) Fotokopi Slip Gaji 3 bulan terakhir (bagi karyawan)

5) Fotokopi Rekening Air / Telepon / Listrik (3 bulan terakhir)

6) Fotokopi Kartu Keluarga

7) Fotokopi Slip Down Payment / Pembayaran Awal (jika ditransfer)

8) Fotokopi formulir Auto Debit atau Surat Pernyataan / Surat Pengakuan yang TELAH DIAUTORISASI oleh pihak Bank (MANDIRI/BII). (Anda bisa meminta form ini di bank yang anda pilih) adapun biasanya pada form surat pernyataan AUTO DEBET tulisannya sbb:

 

Mohon diterbitkan Auto Debet dari rekening a/n ……………..(nama Anda) No.Rekening…………(No.Rek.Anda) ke rekening.... (a/n PT Enagic Indonesia) No.Rekening ......... sebesar Rp ……………. (sebesar jumlah cicilan yang Anda ambil misalnya Rp 3 juta atau Rp 1,5 juta) setiap tanggal 20, Periode ……………… (misalnya 20 Mei 2015 s/d 20 Maret 2016 sesuai jangka waktu yang Anda pilih)

 

Catatan:

a) Sebelum mentransfer Down Payment (persyaratan no.7), anda harus menyerahkan terlebih dahulu kelengkapan semua formulir (dari no.1-8 kecuali no.7) untuk dianalisis oleh staff perusahaan, jika permintaan anda disetujui, maka anda dipersilahkan membayar DOWN PAYMENT (syarat nomor 7)

b) Autodebet / pemotongan otomatis dari rekening bank anda akan dimulai pada bulan berikutnya setelah transaksi pembelian mesin selesai dilakukan yaitu setiap tanggal 20Pastikan uang untuk pembayaran cicilan tersedia di tabungan anda. Kegagalan pembayaran autodebit dikarenakan dana yang tidak mencukupi akan dikenakan denda sebesar Rp 70.000/hari yang akan diakumulasikan pada pembayaran bulan berikutnya. Kegagalan autodebit selama 3 kali berturut-turut akan dikenakan pinalti. Jika anda sudah memiliki dana yang cukup dan ingin segera melunasi seluruh pembayaran lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan, hal ini sangat diperbolehkan dan tidak akan dikenakan pinalti).

 

Berikut ini skema pembayaran melalui cicilan AUTO DEBET yang bisa anda pilih

MODEL   10 Bulan (Rp) 20 Bulan (Rp)

SD 501

Rp. 44.000.000

Uang Muka (DP) 14.000.000 14.000.000
Biaya Administrasi 900.000 1.800.000
PPn 10% 4.400.000 4.400.000
Total Pembayaran Awal 19.300.000 20.200.000
Total Pembayaran Perbulan 3.000.000 1.500.000
    10 Bulan (Rp) 20 Bulan (Rp)

SD 501 Platinum

Rp. 47.800.000

Uang Muka (DP) 14.800.000  
Biaya Administrasi 900.000  
PPn 10% 4.780.000  
Total Pembayaran Awal 20.480.000  
Total Pembayaran Perbulan 3.300.000  
    10 Bulan (Rp) 20 Bulan (Rp)

JRII & Anespa

Rp. 24.500.000

Uang Muka (DP) 8.500.000 8.500.000
Biaya Administrasi 900.000 1.800.000
PPn 10% 2.450.000 2.450.000
Total Pembayaran Awal 11.850.000 12.750.000
Total Pembayaran Perbulan 1.600.000 800.000

 

4. Pinjaman Dana Tunai

PT. Enagic Indonesia bekerjasama dengan Bank Mandiri, CIMB Niaga dan BRI memberikan fasilitas PINJAMAN DANA TUNAI untuk pembelian mesin Kangen Water. Adapun perbandingan Pembelian antara sistem CICILAN AUTODEBIT dengan PINJAMAN DANA TUNAI adalah sbb:

 

dana pinjaman tunai vs autodebit

 

Untuk pengajuan Pinjaman Dana Tunai, anda bisa memilih salah satu dari bank berikut ini yang memiliki persyaratan dan suku bunga cicilan yang berbeda-beda, berikut kami berikan PERBANDINGAN PERBEDAAN antara Bank Mandiri, CIMB dan BRI tsb:

Keterangan Bank Mandiri CIMB BRI
Harus Memiliki

1. Agunan (BPKB Kendaraan / Sertifikat Rumah)

2. Usaha Sendiri Wiraswasta / Wirausaha)

Kartu Kredit Agunan (BPKB Kendaraan / Sertifikat Rumah)
Rate Bunga Bunga 1,4% ≤ 50 juta Bunga 1,49% ≤ 25 juta 17% per tahun
Bunga 1,25% > 50 juta Bunga 1,39% > 25 juta
Lama Proses 7 hari kerja 14 hari kerja 7 hari kerja
Biaya Administrasi Disiapkan diluar dana plafon yang disetujui Dipotong dari plafon yang disetujui Disiapkan diluar dana plafon yang disetujui

 

Untuk SEMENTARA pengajuan Program Pinjaman Dana Tunai HANYA BISA dilakukan di daerah yang tertera di bawah ini (rencana kedepannya akan diperluas lagi ke daerah-daerah lain).

Keterangan Wilayah Bank yang telah bekerjasama Contact Person
JABODETABEK

1. Bank Mandiri

2. Bank CIMB

3. Bank BRI

1. Staff Enagic Jakarta / 021-2992.3111

2. Staff Enagic Jakarta / 021-2992.3111

3. Bank BRI cabang Bursa Efek Jakarta / 021-98611775

Jawa Timur

1. Bank Mandiri

2. Bank CIMB

1. Staff Enagic Surabaya / 031-531.2082/83

2. Staff Enagic Surabaya / 031-531.2082/83

Bali Bank Mandiri Bank Mandiri Staff - Ida Ayu Gede Sanggawati / 082146424251
Medan Bank Mandiri Bank Mandiri cabang Kirana Medan / 061-4157555
Semarang Bank Mandiri Bank Mandiri Staff - Bpk Handi / 0815.750.72.408
Pontianak Bank Mandiri Bank Mandiri Staff - Bpk Benny / 0821.5000.7571

 

Berikut ini PERSYARATAN DETAIL dari masing-masing bank, beserta besaran cicilan bunga, dll

PINJAMAN DANA TUNAI MELALUI BANK MANDIRI

Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku:

a) WNI berdomisili di Indonesia

b) Usia minimal 21-57 tahun

c) Memiliki / membuka rekening di Bank Mandiri (setoran awal Rp. 500.000,-)

d) Memiliki usaha (wirausaha / wiraswasta)

e) Memiliki asset pribadi yang dapat menjadi jaminan (BPKB mobil, sertifikat rumah)

 

Dokumen yang harus dilengkapi:

1) Mengisi formulir pengajuan pinjaman

2) Melampirkan fotokopi KTP

3) Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga

4) Melampirkan surat nikah

5) Melampirkan surat keterangan usaha (dikeluarkan oleh kelurahan setempat)

6) melampirkan fotokopi NPWP (untuk kredit sama dengan atau di atas 50 juta)

7) Melampirkan surat pengantar / rekomendasi dari PT. Enagic Indonesia

8) Mengisi formulir pembelian mesin

 

Perhitungan limit kredit, suku bunga, dan biaya administrasi.

1) Limit kredit sesuai dengan harga mesin yang berlaku di PT. Enagic Kangen Water Indonesia

2) Jangka waktu pinjaman 12, 24 atau 36 bulan

3) Bunga pinjaman akan dibebankan kepada pembeli mesin Kangen Water dengan komposisi bunga flat/bulan jika KURANG DARI 50 juta sebesar 1.4% dan jika LEBIH DARI 50 juta sebesar 1.25%

4) Biaya provisi sebesar jika kurang dari atau sama dengan 50 juta sebesar 0.5% dan jika lebih dari 50 juta sebesar 1%

5) Besarnya biaya asuransi tergantung dari umur dan jangka waktu cicilan

6) Biaya administrasi jika kurang dari atau sama dengan 50 juta sebesar Rp 75.000,- dan jika lebih dari 50 juta sebesar Rp 125.000,-

7) Biaya materai

8) Biaya Notaris / PPAT dan pengikatan agunan (termasuk pengecekan keabsahan sertifikat)

9) Premi asuransi kerugian dan / atau asuransi jiwa atau asuransi kredit

10) Denda keterlambatan sebesar 2%

11) Pelunasan sebelum jatuh tempo:

a) Pelunasan sebagian : 4% dari nilai yang dilunasi

b) Pelunasan seluruh sisa kredit: 8% dari sisa pinjaman

 

Biaya-biaya yang disebutkan di atas harus disiapkan dan hanya satu kali dibayarkan sebelum dana pinjaman dicairkan dengan mendebet otomatis rekening mandiri anda sebagai pemohon.

 

Proses dan prosedur pengajuan pinjaman:

1) Melengkapi dan melampirkan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkannya kepada staff office Enagic Indonesia.

2) Staff Enagic akan mengecek dokumen kelengkapan dan mendata pengajuan anda kemudian akan diserahkan kepada pihak Bank Mandiri.

3) Setelah itu pihak Bank Mandiri akan memverifikasi kebenaran dari data anda dengan lama proses 7 hari kerja (kunjungan ke rumah).

4) Pihak bank akan mengkonfirmasikan kepada anda dan pihak Enagic, apakah pengajuan anda ditolak atau diterima.

5) Jika pengajuan pinjaman disetujui, bank akan menginformasikan biaya administrasi yang harus disiapkan oleh anda sebagai pemohon.

6) Setelah pembayaran administrasi selesai, dana pinjaman akan dicairkan dalam waktu 1x24 jam, dan dana yang dicairkan akan ditransfer ke rekening atas nama PT. Enagic Indonesia.

7) Jika pagu / plafon kredit yang disetujui kurang dari harga mesin Kangen Water yang akan anda beli maka sebelum dana dicairkan anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak Enagic sesuai kekurangan dari harga mesin tersebut.

8) Setelah itu proses registrasi mesin sudah dapat dilakukan.

9) Pembatalan pengajuan pinjaman bisa dilakukan selama dana belum dicairkan.

 

Berikut ini merupakan Alur Proses Pengajuan Pinjaman

danapinjaman.jpg

 

Tabel Angsuran

Suku Bunga 1.4% (per bulan), limit KURANG DARI atau SAMA DENGAN 50 juta.

Suku Bunga 1.25% (per bulan), limit LEBIH DARI 50 juta.

No Produk Credit Limit Bulan
12 24 36
1 Leveluk -R 19,350,000 1,883,400 1,077,150 808,400
2 JrII 27,050,000 2,632,867 1,505,783 1,130,089
3 Anespa 27,050,000 2,632,867 1,505,783 1,130,089
4 SD 501 48,500,000 4,720,667 2,699,833 2,026,222
5 SD 501 Platinum 52,680,000 5,048,500 2,853,500 2,121,833
6 Kangen 8 63,900,000 6,123,750 3,461,250 2,573,750
7 Super 501 68,740,000 6,587,583 3,723,416 2,768,694

 

Tabel Provisi, Administrasi dan Asuransi Jiwa

No Produk Provisi Administrasi Asuransi Jiwa
12 24 36
1 Leveluk -R 96,750 75,000 34,637 69,273 116,681
2 JrII 135,250 75,000 48,420 96,839 163,112
3 Anespa 135,250 75,000 48,420 96,839 163,112
4 SD 501 242,500 75,000 86,815 173,630 292,455
5 SD 501 Platinum 526,800 125,000 94,927 188,594 317,660
6 Kangen 8 639,000 125,000 114,381 228,762 385,317
7 Super 501 687,400 125,000 123,045 246,089 414,502

 

Tabel Asuransi Agunan dan Biaya Notaris

No Produk Asuransi Kerugian Jika Agunan berupa SHM / SHGB Asuransi Kerugian Jika Agunan Kendaraan Biaya Notaris
12 24 36 12 24 36 SKMHT APHT FIDUSIA *) + BLOKIR
1 Leveluk -R 72,000 144,000 216,000 420,000 840,000 1,260,000 750,000 - 200,000
2 JrII 72,000 144,000 216,000 420,000 840,000 1,260,000 750,000 - 200,000
3 Anespa 72,000 144,000 216,000 420,000 840,000 1,260,000 750,000 - 200,000
4 SD 501 72,000 144,000 216,000 420,000 840,000 1,260,000 750,000 - 200,000
5 SD 501 Platinum 72,000 144,000 216,000 840,000 1,680,000 2,520,000 - 1,500,000 1,700,000
6 Kangen 8 72,000 144,000 216,000 840,000 1,680,000 2,520,000 - 1,500,000 1,700,000
7 Super 501 72,000 144,000 216,000 840,000 1,680,000 2,520,000 - 1,500,000 1,700,000

 

Contoh-Contoh Perhitungan Biaya Administrasi:

1. Pemohon membeli mesin SD501, agunan rumah (SHM), tenor 12 bulan maka biaya yang dikenakan adalah:

Biaya Provisi 242,500
Biaya Administrasi 75,000
Asuransi Jiwa 86,815
Asuransi Kerugian 72,000
Biaya Notaris 750,000
TOTAL 1,226,315

Dari contoh pertama di atas, maka anda sebagai pemohon harus menyiapkan dana administrasi sebelum pagu kredit dicairkan yaitu sebesar Rp 1,226,315 yang akan di debet otomatis dari rekening Bank Mandiri anda tersebut.

 

2. Pemohon membeli mesin JRII, agunan kendaraan (BPKB), tenor 36 bulan, maka biaya yang dikenakan adalah:

Biaya Provisi 135,250
Biaya Administrasi 75,000
Asuransi Jiwa 163,112
Asuransi Kerugian 1,260,000
Biaya Notaris 200,000
TOTAL 1,833,362

 

3. Pemohon membeli mesin LeveLuk-R, agunan rumah (SHM), tenor 24 bulan, maka biaya yang dikenakan adalah:

Biaya Provisi 96,750
Biaya Administrasi 75,000
Asuransi Jiwa 69,273
Asuransi Kerugian 144,000
Biaya Notaris 750,000
TOTAL 1,135,023

 

PINJAMAN DANA TUNAI MELALUI BANK CIMB

Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku:

a. WNI berdomisili di Indonesia

b. Usia minimal 21-52 tahun

c. Memiliki / membuka rekening di CIMB. (Jika akan membuka rekening baru khusus jabodetabek harus di cabang CIMB NIAGA Tower Sudirman, dengan setoran awal Rp 100.000,-)

d. Memiliki kartu kredit CIMB ataupun kartu kredit bank lain. (Khusus pengajuan di Surabaya harus memiliki kartu kredit CIMB Niaga, tidak boleh kartu kredit bank lain.)

e. Minimal lamanya kepemilikan kartu kredit 12 bulan dengan limit minimal 7 juta untuk karyawan dan 15 bulan dengan limit 10 juta untuk wiraswasta.

f. Memiliki rumah tinggal tetap (milik pribadi ataupun keluarga)

g. Menyetujui deposito 6 bulan sebesar 10% dari plafon yang disetujui dan akan dikembalikan setelah 6 bulan.

 

Dokumen yang harus dilengkapi:

1. Mengisi formulir pengajuan pinjaman

2. Melampirkan fotokopi KTP

3. Melampirkan fotokopi NPWP

4. Melampirkan fotokopi Kartu Kredit

5. Mengisi surat pengantar rekomendasi (dibuatkan oleh Enagic Indonesia)

6. Mengisi formulir pembelian mesin

 

Perhitungan limit kredit, suku bunga dan biaya administrasi

a. Limit kredit 10 juta - 200 juta

b. Jangka waktu 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan

c. Bunga pinjaman akan dibebankan kepada pembeli mesin Kangen Water dengan komposisi bunga flat / bulan, berkisar antara 1.49% untuk KARYAWAN TETAP dengan limit pinjaman kurang dari 25 juta, jika lebih dari 25 juta maka bunganya sebesar 1.39%. Sedangkan untuk WIRASWASTA bunga pinjaman sebesar 1.79%.

d. Biaya provisi sebesar 2% dari plafon yang disetujui.

e. Biaya asuransi sebesar 1.5% dari plafon yang disetujui.

f. Biaya keterlambatan sebesar 3.5% perbulan dari angsuran yang belum terbayar.

g. Biaya pelunasan dipercepat dikenakan 5% dari sisa pokok pinjaman.

 

Proses dan Prosedur Pengajuan Pinjaman:

1. Melengkapi dan melampirkan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkannya kepada staff office Enagic Indonesia

2. Staff Enagic akan mengecek dokumen kelengkapan dan mendata pengajuan anda, kemudian akan diserahkan kepada pihak Bank CIMB dengan ketentuan pihak bank harus bertemu langsung dengan anda sebagai pemohon (face to face)

3. Setelah itu pihak bank CIMB akan memverifikasi kebenaran dari data anda dengan lama proses 14 hari kerja.

4. Pihak bank akan mengkonfirmasi kepada anda dan pihak Enagic apakah pengajuan anda ditolak atau diterima

5. Jika pengajuan pinjaman disetujui, bank akan menginformasikan semua biaya administrasi yang akan dipotong dari plafon yang disetujui oleh bank CIMB.

6. Jika pengajuan disetujui maka dana pinjaman akan dicairkan dalam waktu 1x24 jam.

7. Jika pagu / plafon kredit yang disetujui kurang dari harga mesin yang akan anda beli maka sebelum dana dicairkan anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak Enagic sesuai kekurangan dari harga mesin tersebut.

8. Setelah itu proses registrasi mesin sudah dapat dilakukan.

9. Pembatalan pengajuan pinjaman bisa dilakukan selama dana belum dicairkan.

 

Tabel Angsuran

Suku bunga 1,49% perbulan bulan dengan limit kurang dari atau sama dengan 25 juta.

Suku bunga 1,39% perbulan dengan limit lebih dari 25 juta.

No Produk Credit Limit Bulan
12 24 36
1 Leveluk -R 19,350,000 1,900,815 1,094,565 825,815
2 JrII 27,050,000 2,630,161 1,503,079 1,127,383
3 Anespa 27,050,000 2,630,161 1,503,079 1,127,383
4 SD 501 48,500,000 4,715,817 2,694,983 2,021,372
5 SD 501 Platinum 52,680,000 5,122,252 2,927,252 2,195,585
6 Kangen 8 63,900,000 6,213,210 3,550,710 2,663,210
7 Super 501 68,740,000 6,680,067 3,819,652 2,864,930

 

Tabel Provisi, Administrasi dan Asuransi

No Produk Provisi 2% Asuransi 1,5%
1 Leveluk-R 387,000 290,250
2 JrII 541,000 405,750
3 Anespa 541,000 405,750
4 SD 501 970,000 727,500
5 SD 501 Platinum 1,053,600 790,200
6 Kangen 8 1,278,000 958,500
7 Super 501 1,374,800 1,031,100

 

PINJAMAN DANA TUNAI MELALUI BANK BRI

Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku:

a. WNI berdomisili di Indonesia

b. Usia minimal 21-55 tahun.

c. Memiliki / membuka rekening di BRI dengan minimal saldo pembuka Rp 1.000.000,- (Jika membuka rekening baru khusus jabodetabek harus di cabang BRI Bursa Efek Jakarta).

d. Memiliki aset yang dapat dijadikan agunan atau jaminan seperti BPKB mobil, SHM Rumah, tanah, atau deposito.

 

Dokumen yang harus dilengkapi

I. Jika berupa Perorangan:

1. Mengisi formulir pengajuan pinjaman

2. Melampirkan fotokopi KTP (suami dan istri)

3. Melampirkan fotokopi buku nikah

4. Melampirkan fotokopi NPWP

5. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga

6. Melampirkan slip gaji (untuk karyawan)

7. Melampirkan surat keterangan usaha (untuk wiraswasta)

8. Melampirkan pas foto ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar

9. Melampirkan fotokopi pelunasan PBB terakhir (jika sertifikat rumah yang menjadi agunan)

10. Melampirkan fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir

11. Melampirkan fotokopi SHM / SHGB (nama pemiliki agunan harus sesuai dengan nama pemohon)

12. Melampirkan fotokopi IMB bagi tanah yang ada bangunannya.

13. Mengisi formulir pembelian mesin

14. Mengisi surat pengantar rekomendasi (dibuatkan oleh Enagic Indonesia)

 

II. Jika berupa Badan Usaha

1. Mengisi formulir pengajuan pinjaman

2. Melampirkan fotokopi KTP (Pengurus dan Komisaris)

3. Melampirkan fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir

4. Melampirkan Fotokopi SK dan Pengesahan Menteri Kehakiman

5. Melampirkan Pas Foto Pengurus ukuran 4x6 masing-masing sebanyak 2 lembar

6. Melampirkan fotokopi NPWP perusahaan

7. Melampirkan SIUP / TDUP

8. Melampirkan TDP yang masih berlaku

9. Melampirkan fotokopi PBB terakhir

10. Melampirkan fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir

11. Melampirkan fotokopi laporan keuangan 3 tahun terakhir berupa laporan neraca dan laba rugi

12. Melampirkan "Company Profile"

 

Perhitungan limit kredit, suku bunga dan biaya administrasi

a. Limit kredit yang diberikan sesuai dengan harga mesin Enagic Kangen Water Indonesia.

b. Jangka waktu yang bisa dipilih yaitu 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

c. Bunga pinjaman akan dibebankan kepada pembeli mesin Kangen Water dengan tingkat suku bunga minimum 17% per tahun.

d. Biaya provisi sebesar 1,25% dari plafon yang disetujui.

e. Biaya administrasi berkisar 200 ribu hingga 500 ribu (plafon di bawah 100 juta)

f. Biaya keterlambatan 50% dari bunga bulanan cicilan tersebut.

g. Biaya pelunasan sebelum tenor berakhir tidak ada pinalti / biaya.

 

Proses dan prosedur pengajuan pinjaman:

1. Pemohon melengkapi dan melampirkan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkannya langsung kepada staff bank BRI cabang Bursa Efek Jakarta

2. Setelah itu pihak Bank BRI akan memverifikasi kebenaran dari data anda dengan lama proses 7 hari kerja.

3. Pihak bank akan mengkonfirmasi kepada anda dan pihak Enagic apakah pengajuan anda ditolak atau diterima.

4. Jika pengajuan pinjaman disetujui, bank akan menginformasikan semua biaya administrasi yang harus disiapkan.

5. Jika pengajuan disetujui maka dana pinjaman akan dicairkan dalam waktu 1x24 jam.

6. Jika pagu / plafon kredit yang disetujui kurang dari harga mesin yang akan anda beli, maka sebelum dana dicairkan anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak Enagic sesuai kekurangan dari harga mesin tersebut.

7. Setelah itu proses registrasi mesin sudah dapat dilakukan.

8. Pembatalan pengajuan pinjaman bisa dilakukan selama dana belum dicairkan dan belum melakukan tanda tangan Perjanjian Kredit.

 

TABEL ANGSURAN UNTUK MASING-MASING TIPE MESIN

Tabel Angsuran untuk Leveluk-R, tenor 12 bulan.

Suku bunga per tahun 17% pinjaman Rp 19.350.000,-

Bulan Angsuran Pokok
Angsuran Bunga Total Angsuran Saldo Pinjaman
0       19,350,000
1 1,612,500 279,382 1,891,882 17,737,500
2 1,612,500 256,100 1,868,600 16,125,000
3 1,612,500 232,818 1,845,318 14,512,500
4 1,612,500 209,537 1,822,037 12,900,000
5 1,612,500 186,255 1,798,755 11,287,500
6 1,612,500 162,973 1,775,473 9,675,000
7 1,612,500 139,691 1,752,191 8,062,500
8 1,612,500 116,409 1,728,909 6,450,000
9 1,612,500 93,127 1,705,627 4,837,500
10 1,612,500 69,846 1,682,346 3,225,000
11 1,612,500 46,564 1,659,064 1,612,500
12 1,612,500 23,282 1,635,782 -
TOTAL 19,350,000 1,815,984 21,165,984 -

 

Tabel Angsuran untuk Leveluk-R, tenor 24 bulan.

Suku bunga per tahun 17% pinjaman Rp 19.350.000,-

Bulan Angsuran Pokok
Angsuran Bunga Total Angsuran Saldo Pinjaman
0       19,350,000
1 806,250 279,382 1,085,632 18,543,750
2 806,250 267,741 1,073,991 17,737,500
3 806,250 256,100 1,062,350 16,931,250
4 806,250 244,459 1,050,709 16,125,000
5 806,250 232,818 1,039,068 15,318,750
6 806,250 221,178 1,027,428 14,512,500
7 806,250 209,537 1,015,787 13,706,250
8 806,250 197,896 1,004,146 12,900,000
9 806,250 186,255 992,505 12,093,750
10 806,250 174,614 980,664 11,287,500
11 806,250 162,973 969,223 10,481,250
12 806,250 151,332 957,582 9,675,000
13 806,250 139,691 945,941 8,868,750
14 806,250 128,050 934,300 8,062,500
15 806,250 116,409 922,659 7,256,250
16 806,250 104,768 911,018 6,450,000
17 806,250 93,127 899,377 5,643,750
18 806,250 81,486 887,736 4,837,500
19 806,250 69,846 876,096 4,031,250
20 806,250 58,205 864,455 3,225,000
21 806,250 46,564 852,814 2,418,750
22 806,250 34,923 841,173 1,612,500
23 806,250 23,282 829,532 806,250
24 806,250 11,641 817,891 -
TOTAL 19,350,000 3,492,277 22,842,277 -

 

 

Tabel Angsuran untuk Leveluk-R, tenor 36 bulan.

Suku bunga per tahun 17% pinjaman Rp 19.350.000,-

Bulan Angsuran Pokok
Angsuran Bunga Total Angsuran Saldo Pinjaman
0       19,350,000
1 537,500 279,382 816,882 18,812,500
2 537,500 271,622 809,122 18,275,000
3 537,500 263,861 801,361 17,737,500
4 537,500 256,100 793,600 17,200,000
5 537,500 248,340 785,840 16,662,500
6 537,500 240,579 778,079 16,125,000
7 537,500 232,818 770,318 15,587,500
8 537,500 225,058 762,558 15,050,000
9 537,500 217,297 754,797 14,512,500
10 537,500 209,537 747,037 13,975,000
11 537,500 201,776 739,276 13,437,500
12 537,500 194,015 731,515 12,900,000
13 537,500 186,255 723,755 12,362,500
14 537,500 178,494 715,994 11,825,000
15 537,500 170,734 708,234 11,287,500
16 537,500 162,973 700,473 10,750,000
17 537,500 155,212 692,712 10,212,500
18 537,500 147,452 684,952 9,675,000
19 537,500 139,691 677,191 9,137,500
20 537,500 131,930 669,430 8,600,000
21 537,500 124,170 661,670 8,062,500
22 537,500 116,409 653,909 7,525,000
23 537,500 108,649 646,149 6,987,500
24 537,500 100,888 638,388 6,450,000
25 537,500 93,127 630,627 5,912,500
26 537,500 85,367 622,867 5,375,000
27 537,500 77,606 615,106 4,837,500
28 537,500 69,846 607,346 4,300,000
29 537,500 62,085 599,585 3,762,500
30 537,500 54,324 591,824 3,225,000
31 537,500 46,564 584,064 2,687,500
32 537,500 38,803 576,303 2,150,000
33 537,500 31,042 568,542 1,612,500
34 537,500 23,282 560,782 1,075,000
35 537,500 15,521 553,021 537,500
36 537,500 7,761 545,261 -
TOTAL 19,350,000 5,168,571 24,518,571 -

 

 

Tabel Angsuran untuk JRII dan Anespa, tenor 12 bulan.

Suku bunga per tahun 17% pinjaman Rp 27.050.000,-

Bulan Angsuran Pokok
Angsuran Bunga Total Angsuran Saldo Pinjaman
0       27,050,000
1 2,254,000 390,558 2,644,558 24,796,000
2 2,254,000 358,013 2,612,013 22,542,000
3 2,254,000 325,469 2,579,469 20,288,000
4 2,254,000 292,925 2,546,925 18,034,000
5 2,254,000 260,381 2,514,381 15,780,000
6 2,254,000 227,837 2,481,837 13,526,000
7 2,254,000 195,293 2,449,293 11,272,000
8 2,254,000 162,749 2,416,749 9,018,000
9 2,254,000 130,205 2,384,205 6,764,000
10 2,254,000 97,661 2,351,661 4,510,000
11 2,254,000 65,117 2,319,117 2,256,000
12 2,256,000 32,573 2,288,573 -
